2002年 10月 矢板側 自然アマモ 観察

密度 種類
157 5 1 2 2
157 30 0.5 1 2
157 28 1 0.5 2
157 22 0.5 0.5 2 コアマモ
157 16 0.5 0.5 3
157 10.5 2 3 3
156 6 0.5 0.5 2
156 12 1 3 2
156 14 3 3
156 21 0.5 1.5 2
153 28 1 2 2
153 20 1 3 2
153 14 2 3 3
150 30 0.5 2 2
150 25 0.5 3 2 コアマモ
150 15.5 1 1.5 2
150 8 0.5 0.5 2
148 3 1.5 2 2
146 31 1 1 2
146 5 2 2 2
146 5 2 2 2 コアマモ
146 9 1 0.5 2
146 22 3 10 3
144 13 1 1 2
144 5 2 1 3
144 5 2 1 3 コアマモ
140 14 2 1 2
140 23.5 0.5 0.5 2
140 4.5 1 1 2
140 11 0.5 0.5 2 コアマモ
140 11.3 2 3 3
140 15 1 1 1 コアマモ
140 27 0.5 2 2 コアマモ
140 31 2 3 2
139 11.5 2 3 3 コアマモ
138 16.5 0.5 0.5 3 コアマモ
136 4 0.5 0.5 2
136 8.5 2 1 2 コアマモ
136 6 1 1 3
134 6.7 0.3 0.3 2
134 1 4 1 2
133 6.5 0.3 0.5 3 コアマモ
132 8 1 1 3 コアマモ
132 1 6 1 2
132 9.5 0.5 0.5 2
129 8.5 1 2 2
129 3 2 2 2
129 7.7 0.5 0.5 2
129 10 1 2 2 コアマモ
126 6 0.5 0.5 2
125 5 1 0.5 3
125 8 0.5 0.5 2
125 10.5 1 1 2 コアマモ
125 1 1 3 2
123 11 2 2 3 コアマモ
122 11 0.5 0.5 2
122 1 1.5 1 2
121 5.3 0.5 0.5 2
121 0.5 0.5 0.5 2 コアマモ
120 11 3 3 3 コアマモ
120 12 2 2 2
120 6 1 1 1
120 4.5 0.5 0.5 2
120 1.5 2 1 2
119 7.5 0.5 0.5 2
119 6 1 0.5 2
117 2 0.5 0.5 3
116 7.8 0.5 0.5 3
113 8.5 0.5 0.5 2
113 5 1 1 1
110 13 0.5 3 2 コアマモ
110 1 1 1 1
110 7 0.5 0.5 2
110 17 0.5 2 2 コアマモ
108 15.5 0.5 0.5 2 コアマモ
108 0.6 0.5 2 2 コアマモ
105 19 0.5 0.5 1
105 21 1 1 2 コアマモ
105 7 0.5 1 2 コアマモ
100 11 2 3 2 コアマモ
100 6 1 1 1 コアマモ
98 5.7 1 1 1 コアマモ
83 3.8 1 1 1
82 0.5 0.5 0.5 3
81 4 0.5 0.5 3
81 1.5 0.5 0.5 3
78 5.5 0.5 0.5 3
78 4.5 0.5 0.5 3
78 0.5 1 0.5 3
76 4 0.5 0.5 3
72 5 1 1 1
70 20 2 1 2 コアマモ
70 19 1 1 1 コアマモ
68 12.7 1 1 1 コアマモ
62 27 2 2 2 コアマモ
60 18 1 1 1 コアマモ
60 27 0.5 0.5 2 コアマモ
58 0.5 1 1 1
53 1 1 1 1
50 2.5 1 1 1
48 14 1 1 1 コアマモ
43 1 0.5 0.5 3
42 24.5 1 1 1 コアマモ
42 4 0.5 0.5 2
41 1.5 1 1 1
41 2 1 1 1
40 2 0.5 0.5 3
40 5.5 0.5 0.5 2
38 5.5 1 1 3
38 1 0.5 0.5 3
36 8 0.5 0.5 3
36 5 0.5 0.5 3
36 16.5 1 1 1 コアマモ
34 21 1 1 1
34 1 0.5 2 2
34 17 0.5 0.5 3
34 8 1 0.5 2
30 20 5 5 3 コアマモ


戻る