2002年 5月 矢板側 自然アマモ 観察


密度 種類
157 2 1 1 2
157 5 1 1 2
157 22 2 1 3
157 18 2 1 3
152 8 6 3 3
149 10 6 2 3
146 1 2 3 3
146 14 2 3 3
146 20 2 1 3
146 14 1 1 3
145 1 2 5 3
140 14 2 1 3
139 10 2 1 2
136 1 2 2 1
136 14 1 1 2 コアマモ
136 6 0.5 0.5 1
132 13 0.5 0.5 1
132 16 0.5 0.5 1
129 1 1 2 2
129 8 1 1 2 コアマモ
129 8 1 1 2
129 12 1 1 1
128 14 0.5 0.5 1
125 3 2 2 2
125 10 0.5 0.5 2
125 2 1 1 2 110m〜続いている
125 9 2 2 1 コアマモ
125 20 0.5 0.5 2
125 12 0.5 0.5 2
125 14 1 1 2 コアマモ
125 14 1 1 1
123 12 0.5 0.5 1 コアマモ
123 17 1 1 3
119 19 2 1 3
119 17 0.5 0.5 2
116 11 4 5 3
110 1 2 1 3
110 4 0.5 0.5 1
95 9 2 1 3
95 11 4 4 3
92 3 2 1 3 コアマモ
92 11 2 2 3 コアマモ
92 19 0.5 0.5 2
90 7 3 1 1 コアマモ
89 7 1 1 2 コアマモ
89 16 1 1 1
80 0 1 1 1
76 0 1 1 1
75 0 1 1 1
75 2 1 2 2
30 0 1 1 1
20 15 5 3 3


戻る