2003年2月 矢板側 アマモ観察


密度 種類
157
157
157
157
157 波高 高い為 観察 出来ず
157
156
156
156
153
153
150
150
150 15.5 1 2 2
146 13 1 2 2
146 1 2 2 2
146 8 0.5 0.5 1 コアマモ
146 2 0.5 1 2
140 1 2.5 2 2 ア/コアマモ
140 10 3 2 3 ア/コアマモ
140 5 2 2 3
140 7 0.5 2 3
138 16.5 1 1 3 コアマモ
138 11 2 2 3 コアマモ
138 2 1 1 3
136 8 2 3 3 ア/コアマモ
136 5 2 3 2
134 7 0.5 0.5 1
134 4 1 1 2
133 3 5 5 3
132 8 2 3 3 ア/コアマモ
129 0 9 3 2 ア/コアマモ 群生
120 0 9 3 2 ア/コアマモ
119 10 3 3 2 コアマモ
119 3 2 2 2
119 5 1 1 2
116 2 2 2 2
116 7 1 105 3
116 3 1 0.5 1
108 11 1 0.5 2 コアマモ
108 5 0.5 1 2
108 9 2 1 1 コアマモ
101 8 2 1 2 コアマモ
100 8 2 2 2 コアマモ
85 5 1 0.5 2
83 3 0.5 0.7 2
81 10 0.5 0.5 2
81 1 0.3 0.3 3
78 4 1 1 3
76 1 1 3 1
75 5 3 2 2
70 5 0.5 0.5 1
70 20 2 2 3 コアマモ
65 16 1 3 3 コアマモ
58 0.5 0.5 0.5 3
58
53 1 0.5 0.5 3
50 15 1 0.5 2 コアマモ
48 25 0.5 0.5 2
45 27 1 1 2 コアマモ
44 9 1 1 1
44 3.5 0.5 0.5 3
42 2 3 3 3
41 8 2 2 2
36 12 2 0.5 3 コアマモ
36 2 2 2
36 17 3 2 1 コアマモ
36 5 2 2 3 ア/コアマモ 群生
30 2 2 2 3 ア/コアマモ
34 21 0.5 0.5 3
34 23 2 3 3 コアマモ
34 17 1 1 3
32 16 8 5 3 コアマモ
30 6 5 5 3 コアマモ
25 12 1 1 3 群生
17 2 1 1 3
14 1 1 1 3
14 16 1 1 3 コアマモ
14 21 2 2 3 コアマモ
14 17 3 2 3 コアマモ
10 11 1 2 3 コアマモ
6 14 1 0.5 2
6 15 3 2 3
6 25 0.5 0.5 3
6 11 0.5 0.5 1 コアマモ

戻る