| 2002年10月05日(土)野島定点観察 | 天気 | 晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月06日(日)金澤水の日 | 気温 | 28℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水温 | 23℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者: | 河内さん | 木村(喜)さん | 辻さん | 高橋正浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反田さん | 木村(尚)さん | 伊東会長 | 高橋真琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂本事務局長 | 工藤さん | 鈴木副会長 | 伊東めぐみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相原さん | 安斎さん | 諏訪部さん | 諏訪部幸 | 宮沢正之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他 中央大 潜水クラブ 5名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸上: 岡田さん | ダイバー 22名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川嶋さん | 陸上 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒井さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂本家族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05日 | 9:00 | 野島研修センター 集合 | 野島定点観察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 矢板定点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ボ岩定点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 昼食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 本部手伝い | 第9回 金沢水の日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 生物採取ダイブ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 水槽設置開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ナイトダイブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 夕食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 就寝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06日 | 6:00 | 起床 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 朝食 | 上記が『野島』に集まり 合同で実行委員会を設立し いろいろなイベントを行い 発表をしていく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 展示開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 地引網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 海浜清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 味噌汁配布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 閉会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 撤去 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05日 | 野島定点と 金沢水の日 準備 |

宮澤君との記念撮影 生物採取のためのダイブ開始
海岸のアオサ |
![]() アオサとゴミだらけの海岸 |
![]() |
6日 金沢水の日
赤潮が発生 野島では珍しい現象
『第9回 金沢水の日』 海をつくる会 発表展示ブース
![]() |
海を感じてみよう |
| 野島の海の中のビデオを放映 | |
| 海のぞいてみよう | |
| 野島の海の模型を展示 | |
| 海を食べて見よう | |
| バカガイやツメタガイなどの食べ方を伝える | |
| 海を持ち帰ってみよう | |
| 海藻押し葉の作り方やしおりを作成し持ち帰る |
海を感じてみよう 海をのぞいてみよう

海を食べてみよう 海を持ち帰ってみよう

展示ブースの外での『野島の海の水族館』

水槽展示 タッチプール
地引網(海底清掃)・生物観察会・海浜清掃

浜に向かうメンバー 地引網を運ぶダイバー

地引網を引く子供たち 引き上げられた地引網

網に入ったアオサ・網に入った生物を採取 網に入った生物で観察会

野島のワカメを使用した味噌汁の配布