2003年2月15日 野島定点観察 活動報告
| 天気 | 晴れ | ||||||
| 気温 | 5℃ | ||||||
| 水温 | 7℃ | ||||||
| 参加者: | 坂本 | 工藤 | 反田 | ||||
| 木村(尚) | 諏訪部 | 安斎 | |||||
| 高橋(正) | 高橋(真) | 相原 | |||||
| 鈴木(賢) | 深沢 | 角石 | |||||
| 三浦 | 伊東 | ||||||
| 陸上: | 荒井 | ダイバー | 15名 | ||||
| 伊東(め) | 陸上 | 4名 | |||||
| 滑川 | |||||||
| 脇田(日本沿岸域学会) | |||||||
| 坂本家族 | |||||||
| 作業内容 | |||||||
| 9:00 | 野島研修センター 集合 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | ボ岩側 新ロープ沈底 | 海の公園側アマモ観察 (ボートにて移動) | |||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | 矢板 定点観察 | FMブルー湘南 生放送 | |||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | 昼食 | ||||||
| 14:00 | ボ岩定点観察 | ||||||
| 15:00 | 解散 | ||||||

ボ岩側に新ロープにて アマモ植栽の網を作成

1uマスを作成 縦5m×横5m

海底へ
一仕事後の昼食。いつもの中華で前ですがにぎやかです。

『回収された海岸のゴミ』