陸上定点観察 2002年 7月
| @ | 平潟湾・石 マンホール → 水路 上流 | ![]() |
| A | 平潟湾・石 マンホール → 水路 下流 | ![]() |
| B | マンホール(干潟) → 水路 下流 | ![]() |
| C | 水路 干潟 | ![]() |
| D | 葦浜 @ | ![]() |
| E | 葦浜 A | ![]() |
| F | 松 → 水路 上流 | ![]() |
| G | 松 → 杭 | ![]() |
| H | コーナー → 水路 下流 | ![]() |
| I | コーナー → カニ 干潟 全域 | ![]() |
| J | カニ 干潟 → ボ岩 | ![]() |
| K | 前浜 | ![]() |
| L | 穴 → 前浜 | ![]() |
| M | 穴 → カニ 干潟 | ![]() |
| N | 東屋下 → 日産 方面 | ![]() |
| O | 東屋上 → 日産 方面 | ![]() |
| P | 前浜 → 八景島 | ![]() |
| 自然観察を体験する 関東学院学生 |
![]() |
![]() |
|
| 改修された カニ干潟の階段 |
![]() |
||
| 台風6号の影響で できた砂丘 |
![]() |
||
| 打ち上げられた ミズクラゲ 6月より大きい |
![]() |
||
| ウラムラサキガイ 野島では 珍しい |
![]() |
||
| 崩壊しつつある 防波堤 |
![]() |