2002年11月23日 陸上定点観察 報告
@ | 平潟湾・石 マンホール → 水路 上流 | ![]() |
A | 平潟湾・石 マンホール → 水路 下流 | ![]() |
B | マンホール(干潟) → 水路 下流 | ![]() |
C | 水路 干潟 | |
D | 葦 浜 | ![]() |
E | 葦 浜 | ![]() |
F | 松 → 水路 上流 | ![]() |
G | 松 → 杭 | ![]() |
H | コーナー → 水路 下流 | ![]() |
I | コーナー → カニ 干潟 全域 | ![]() |
J | B → ボ岩 | ![]() |
K | 前浜 | ![]() |
L | 穴 → 前浜 | ![]() |
M | 穴 → カニ 干潟 | ![]() |
N | 東屋下 → 日産 方面 | |
O | 東屋上 → 日産 方面 | ![]() |
P | 前浜 → 八景島 | ![]() |
台風25号の影響でゴミが打ち上げられていた
アメフラシとアメフラシの卵
アメフラシ