2003年4月19日 野島定点観察・海浜清掃 報告
天気 | 晴れ | ||||||
気温 | 25℃ | ||||||
水温 | 16℃ | ||||||
参加者: | |||||||
(ダイバー) | 木村(尚) | 工藤 | 諏訪部 | 干潮 | 5:52 | ||
山根 | 高橋(正) | 高橋(真) | 川嶋 | 19:27 | |||
岡田 | 三浦 | 町 | 満潮 | 0:27 | |||
(陸上) | 反田 | 荒井 | 深沢 | 滑川 | 12:37 | ||
坂本 | 西 | 林(市大) | 坂本(市大) | ||||
なぎさ・がく・りく・しおみ・みさ(三ツ沢小学校5年生) | |||||||
(特別参加) | パタゴニア関内・横浜店 スタッフ 9名・ 清掃参加者 22名 | ||||||
パタゴニア横浜店 小島俊彦、江尻恭子、宮澤妃斗美、増山理人、齋藤美保 | |||||||
渋谷店 川田友広、佐藤敏明 | |||||||
『東海大学環境サークル』(5名) |
作業内容 | 9:00 | 野島研修センター 集合 | ||
10:00 | 海底定点開始 | |||
10:30 | パタゴニア社スタッフ集合 | |||
11:00 | 清掃活動参加者集合 | |||
陸上定点観察・漂流物観察会 | ||||
11:30 | FMブルー湘南 生放送 | |||
12:00 | 昼食 | |||
13:00 | 海浜清掃開始 | |||
@海浜清掃班 | ||||
A海中清掃班 | ||||
Bレジンペレット班 | 1u 4箇所 | |||
14:00 | ゴミ分析 | |||
15:00 | 終了 | |||
ゴミ分析結果報告 | ||||
解散 |
準備するダイバー アマモ観察する手段をレクチャー
海底のアマモ 植栽風景 の模型
パタゴニア社のスタッフによるレクチャー 観察するパタゴニア社 参加者
不法投棄されたバイク
野島前浜の潮干狩り客
レンジペレット採取風景
参加者集合写真
清掃結果とゴミ分析